Avainlukuja Somerosta
Somerolla asustaa nykyään vajaa 8 500 asukasta.
Someron ja Somerniemen yhteinen asukasluku vuonna 1950 oli 14 000 asukasta. 1940-luvun lopulla Someron ja Somerniemen alueelle muodostettiin 650 asutustilaa. Karjalaisväestö oli Muolaasta, Heinjoelta ja Uudeltakirkolta. Someron kaupungin pinta-ala on 698 km2.
Somerolla oli vuonna 2023 n. 1424 yritystä ja 1645 työpaikkaa.
Yritysten toimipaikat kunnittain
Elinkeinorakenne muodostuu palveluista 61,7 %, jalostuksesta 23,6 % sekä alkutuotannosta 12,9 %. Tuntemattomia toimialoja on 1,8 %. (Vuosi 2021)
Väkiluku
2024 | 8 430 (ennakkotieto) |
2023 | 8 410 |
2022 | 8 426 |
2021 | 8 563 |
2020 | 8 646 |
2019 | 8 711 |
2018 | 8 828 |
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta
2024 | + 0,24 % |
2023 | - 0,2 % |
2022 | - 1,6 % |
2021 | - 0,96 % |
2020 | - 0,75 % |
2019 | - 1,3 % |
Työllisyysaste (18-65 -vuotiaat)
2023 | 73,8 |
2022 | 74,7 |
2021 | 73,6 |
2020 | 71,4 |
2019 | 73,8 |
2018 | 73,3 |
Tilastokeskus työllisyysaste 18-65-vuotiaat
Vuoden 2025 verotus
Tuloveroprosentti | 8,2 |
Yleinen kiinteistövero % | 0,93 |
Maapohjan yleinen kiinteistövero % | 1,30 |
Vakituisen asunnon vero % | 0,41 |
Muun asuinrakennuksen vero % | 0,93 |
Voimalaitokset ja -rakennelmat % | 3,10 |
Yleishyödyllisen yhteisön % | 0,00 |
Päivitetty 23.2.2025 / MS